OULIDE SL15 Mini Excavator - 1.2T, 192FA Petrol Engine, 2.23m Dig Depth
Available in stock
Extra 5% off — applied automatically in your cart and at checkout. No code needed.
Delivery cost
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Compact 1.2 tonne OULIDE mini excavator powered by a 192FA petrol engine. Strong 2.23 m dig depth for landscape, drainage and trenching work — petrol fuel keeps operating costs low for occasional use.
Key Specifications
- Load Capacity / Operating Weight: 1,200 kg operating weight
- Engine: 192FA petrol engine
- Construction: Steel chassis
- Included: Standard bucket, manual
Technical Specifications
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Overall dimensions (L x W x H) | mm | 3070 x 1100 x 2210 |
| Operating weight | kg | 1200 |
| Bucket capacity | m³ | 0.03 |
| Engine model | - | 192FA |
| Displacement | L | 0.499 |
| Rated output | kW/rpm | 7 / 3000 |
| Swing speed | r/min | 11 |
| Travel speed | km/h | 1.8 |
| Boom swing angle (L/R) | ° | 56 / 55 |
| Gradeability | % (°) | 58 (30) |
| Ground pressure | kPa | 20 |
| Bucket digging force | kN | 6.2 |
| Fuel tank capacity | L | 5.5 |
Working Range
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Maximum digging height | mm | 2860 |
| Maximum dumping height | mm | 2030 |
| Maximum digging depth | mm | 2230 |
| Maximum vertical digging depth | mm | 1710 |
| Maximum digging radius | mm | 3360 |
| Maximum ground-level digging radius | mm | 3350 |
| Minimum front swing radius | mm | 1300 |
| Swing centre to track rear end | mm | 770 |
| Dozer blade width | mm | 1100 |
| Dozer blade height | mm | 216 |
| Maximum dozer lift height | mm | 183 |
| Maximum dozer digging depth | mm | 206 |

